Sessionplan samstag
Sessionplan Samstag
Der Sessionplan wird am Samstag morgen nach der Begrüßung um 9:30 Uhr erstellt.
Verlinkt die Dokumentation Eurer Session einfach hier im Plan!
ScheduleBot hat jetzt auch den Session Plan für heute, leider nur die Android Version. Also entweder Update machen oder einfach im Android Market nach "Schedule Bot" suchen.11-11:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | Virtuelle Keynote von JJ Garret (Niels Anhalt, uxzentrisch.de) - Das Video: http://uxzentrisch.de/jesse-james-garrett-uxcamp/ |
| Vodafone | 50 | OG | Screencasting HowTo (Andreas Pilz) |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | Wie erkläre ich es dem Chef - UX-Selling. (Robert Durhager) / Selling it - the gentle art of separating clients from their bad behaviour: Brainstorming (Sebastian Deterding) |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | Visual Modelling im UCD Process der SAP (Holger Deist) |
| Büro am Draht | 30 | OG | Poken - Visitenkarten 2.0 (Hannes Trapp) |
12-12:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | Mobile Internet für Agenturen, Designer + Developer ([(Markus Kucborski, Vodafone) |
| Vodafone | 50 | OG | Camtasia Studio Demo (Andreas Pilz) |
| Otto | 50 | OG | Prototypen mit Visio & Acrobat (Lisa Wenzel von UID) / Protoreto: Digitalisierte Papierprotoypen mit Capture & Replay (@mosworld & Daniel) |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | Rapid Prototyping for Physical Interactions with Fritzing (André König) |
| Nexum | 30 | OG | Besuchte Hyperlinks - Theorie vs. Praxis (Marian Steinbach von uxzentrisch.de) - Der Artikel, der Basis für die Präsentation war: http://uxzentrisch.de/besuchte-hyperlinks-theorie-vs-praxis/ - Der Follow-Up-Artikel folgt... |
| Büro am Draht | 30 | OG | Guerilla Usability Testing mit Silverback (Clive Lavery) |
13-14 Uhr
Mittagspause14-14:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | Resolution Independent Icon Design (Thomas Immich) |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | KISS-Prinzip angewendet bei Doodle (Reto Lämmler) |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG | Aus Scheiße Gold machen: Datenmüll und social design process (Chris Bleuel) |
15-15:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | Agile Methoden (Elizabeth Whitworth) |
| Otto | 50 | OG | UX-Suite: Effiziente Evaluation mit dem Internet (Christian Becker) |
| SMI | 50 | OG | Eye Tracking for UX Studies (Markus Dölle) |
| e-Result | 50 | OG | Teil 2: Wie erkläre ich es dem Chef - UX-Selling. (Robert Durhager) / Selling it - the gentle art of separating clients from their bad behaviour: Brainstorming (Sebastian Deterding) UPDATE |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
16-16:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | Usability vs. Innovation (Lutz Schmitt von uxzentrisch.de) |
| Vodafone | 50 | OG | FORTSETZUNG Agile Methoden (Elizabeth Whitworth) FORTSETZUNG |
| Otto | 50 | OG | Prototyping Tools + Methoden - Was nutze ich wann? (Volker Gersabeck) |
| SMI | 50 | OG | Semantische Annotation von Micro-Content (Michael Dreusicke) NEU NEU NEU |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
17-17:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | Mobiles Prototyping mit HTML & JS & CSS - Demo + Handson (Markus Kucborski, Vodafone) |
| Otto | 50 | OG | Was ist denn eigentlich Usability (Knut Polkehn, Artop) NEU NEU NEU |
| SMI | 50 | OG | Designing with interactive Building Blocks (Hendrik Arndt) RAUMÄNDERUNG |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
18-18:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | Onsite-Suche für News- & Content-Sites (Sebastian Deterding) |
| Nexum | 30 | OG |
Last changed by Andreas Pilz on 03/06/2009 at 21:33
Sign in here
Tag cloud
Wiki search
Network details
-
Search for:
Network name
UXcamp Europe 2010
User Experience, Information Architecture, Interaction Design, Usability Engineering, Visual Design, Prototype Engineering, Product Design, User Centered Design, MarketingYour host is
Created on
03/10/2008
Members
Language
English