Sessionplan Samstag
Sessionplan Samstag
Sessionplan Samstag
Der Sessionplan wird am Samstag morgen nach der Begrüßung um 9:30 Uhr erstellt. Jeder, der eine Session halten möchte, kann diese vorstellen. Je nach Interesse wird dann ein Raum mit der passenden Größe gewählt. Es wird vor Ort eine große Tafel geben, an die die Zettel mit den Sessioninfos gepinnt werden. Danach werden die Sessions auch hier ins Wiki gestellt.
Raumänderungen und Fehler bitte selbst korrigieren! Merci :)
9:30 Uhr
Foyer EG - Begrüßung und Sessionplanung11-11:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
12-12:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
13-13:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
14-14:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
15-15:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
16-16:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
17-17:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
18-18:30 Uhr
| Raum | Plätze | Etage | Session |
| Nokia | 100 | EG | |
| Vodafone | 50 | OG | |
| Otto | 50 | OG | |
| SMI | 50 | OG | |
| e-Result | 50 | OG | |
| Nexum | 30 | OG | |
| Büro am Draht | 30 | OG |
Last changed by Silke Berz on 23/05/2009 at 10:40
Sign in here
Not a member of this network?
Alternative logins
You can use an account of a third party.
Search
Network details
-
Search for:
Network name
UXcamp Europe 2012
User Experience, Information Architecture, Interaction Design, Usability Engineering, Visual Design, Prototype Engineering, Product Design, User Centered Design, MarketingYour host is
Created on
03/10/2008
Members
Language
English

